株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,126,024株 |
株主数 | 10,359名 |
(2025年3月31日現在)
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
株式会社ケーユーホールディングス | 11,275,197 | 25.6% |
有限会社ヤマサン | 8,930,168 | 20.2% |
株式会社ラグナ | 3,500,800 | 7.9% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,608,100 | 3.6% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,243,100 | 2.8% |
損害保険ジャパン株式会社 | 1,178,780 | 2.7% |
板東徹行 | 889,644 | 2.0% |
井上順子 | 762,704 | 1.7% |
株式会社シューツー | 610,500 | 1.4% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 608,100 | 1.4% |
(2025年3月31日現在)