株式の状況
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 44,126,024株 |
| 株主数 | 10,703名 |
(2026年3月31日現在)
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
| 株式会社ケーユーホールディングス | 12,770,077 | 28.9% |
| 有限会社ヤマサン | 8,930,168 | 20.2% |
| 株式会社ラグナ | 3,500,800 | 7.9% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,543,100 | 3.5% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,085,900 | 2.5% |
| 板東徹行 | 1,000,444 | 2.3% |
| 井上順子 | 762,704 | 1.7% |
| 株式会社シューツー | 610,500 | 1.4% |
| ケーユーグループ従業員持株会 | 512,852 | 1.2% |
| 内藤征吾 | 459,400 | 1.0% |
(2026年3月31日現在)