株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 160,000,000株 |
発行済株式の総数 | 44,126,024株 |
株主数 | 4,075名 |
(2022年3月31日現在)
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
株式会社ケーユーホールディングス | 12,296,460 | 27.9% |
有限会社ヤマサン | 11,884,888 | 26.9% |
損害保険ジャパン株式会社 | 2,754,080 | 6.2% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,032,800 | 4.6% |
井上順子 | 1,284,704 | 2.9% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,260,300 | 2.9% |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 972,284 | 2.2% |
井上恵博 | 870,920 | 2.0% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 859,400 | 1.9% |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 625,000 | 1.4% |
(2022年3月31日現在)